【配布エリア】

配布エリア

【サンプリング料】

配布ロット サンプル重量
〜50g 〜100g 〜150g 〜200g 〜250g 〜300g
〜5,000個 66円 72円 78円 83円 89円 95円
〜10,000個 51円 57円 63円 68円 74円 80円
〜30,000個 36円 42円 48円 53円 59円 65円
〜50,000個 31円 37円 43円 48円 54円 60円
〜100,000個 28円 34円 40円 45円 51円 57円
〜350,000個 26円 32円 38円 43円 49円 55円

【エリア別】

エリア 店舗数 雑誌配布部数 サンプリング
可能個数
北海道、青森県、岩手県、秋田県、福島県 14 5,400 42,000
石川県、福井県、愛知県、三重県、静岡県 23 6,900 69,000
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 新潟県、山梨県、長野県、岐阜県 65 41,400 195,000
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 45 46,200 135,000
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県
42 41,700 126,000
合計 189 141,600 567,000
home
contents
concept
media  data
public
sampring
research event
works